A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 Printemps UE-INF2015L: Conception Et Développement D'Applications | |||||||||||||||||||||||||
2 | title | ID | Nom | Prénom | NomProjet | Thème | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 11906860 | MERCIER | Loris | AnLoVi | Qwixx, jeu de dés dans l'esprit du Yam's | https://we.tl/t-eVxzY7hBRV | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 11905532 | DE JONG | Anne | AnLoVi | Qwixx, jeu de dés dans l'esprit du Yam's | https://we.tl/t-eVxzY7hBRV | |||||||||||||||||||
5 | 3 | 11804414 | CELLIER | Victoire | AnLoVi | Qwixx, jeu de dés dans l'esprit du Yam's | https://we.tl/t-eVxzY7hBRV | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 11909783 | MAIRESSE | Binjamyn | Another Nerdy Abyssal Light Game About Meditation and Epicness | Un petit jeu 2D (en essayant un style pixelArts) de positionnnement et tour par tour. | https://forge.univ-lyon1.fr/les-gros-FDP/ANALGAME | |||||||||||||||||||
7 | 5 | 11820067 | ATBIR | Hind | Another Nerdy Abyssal Light Game About Meditation and Epicness | Un petit jeu 2D (en essayant un style pixelArts) de positionnement et tour par tour. | https://forge.univ-lyon1.fr/les-gros-FDP/ANALGAME | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 11919734 | KANAPA | Sylvere | Another Nerdy Abyssal Light Game About Meditation and Epicness | Un petit jeu 2D (en essayant un style pixelArts) de positionnnement et tour par tour. | https://forge.univ-lyon1.fr/les-gros-FDP/ANALGAME | |||||||||||||||||||
9 | 7 | 11913852 | VAN GINNEKEN | Salomon | ArisJonathanSalomon | Jeu vidéo inspiré du premier Zelda, le personnage évolue dans des donjons | https://www.youtube.com/watch?v=MJAqcne7EOA&ab_channel=Averrani | |||||||||||||||||||
10 | 8 | 11920355 | ISSAD | Aris | ArisJonathanSalomon | Jeu vidéo inspiré du premier Zelda, le personnage évolue dans des donjons | https://www.youtube.com/watch?v=MJAqcne7EOA&ab_channel=Averrani | |||||||||||||||||||
11 | 9 | 11919853 | DEGRANGE | Jonathan | ArisJonathanSalomon2 | Jeu vidéo inspiré du premier Zelda, le personnage évolue dans des donjons | https://www.youtube.com/watch?v=MJAqcne7EOA&ab_channel=Averrani | |||||||||||||||||||
12 | 10 | 11802934 | AJAJ | Fadi | BattleShip | Un jeu de bataille navale avec certainement quelques règles originales. | https://youtu.be/yoBJwp9qoqw | |||||||||||||||||||
13 | 11 | 11919904 | VERBRUGGE | Theo | BattleShip | Un jeu de bataille navale avec certainement quelques règles originales. | https://youtu.be/yoBJwp9qoqw | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 11906670 | HANNA | Sandrine | BattleShip | Un jeu de bataille navale avec certainement quelques règles originales. | https://youtu.be/yoBJwp9qoqw | |||||||||||||||||||
15 | 13 | 11910612 | CERVANTES | Adrien | BrainTeaser | jeu de réflexion / casse-tête | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11910485%23LEA_LECLUSE_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 11812594 | NESTA | Laura | BrainTeaser | jeu de réflexion / casse-tête | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11910485%23LEA_LECLUSE_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
17 | 15 | 11910485 | LECLUSE | Lea | BrainTeaser | jeu de réflexion / casse-tête | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11910485%23LEA_LECLUSE_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
18 | 16 | 12011313 | OULD BELAID | Asmaa | Bubble Shooter | Un bubble shooter avec quelques fonctionnalités en plus telles que du multijoueur, la création de niveau etc | ||||||||||||||||||||
19 | 17 | 11709105 | MARTINEZ | Christophe | Bubble Shooter | Un bubble shooter avec quelques fonctionnalités en plus telles que du multijoueur, la création de niveau etc | ||||||||||||||||||||
20 | 18 | 11413172 | RICA | Miklovana | Bubble Shooter | Un bubble shooter avec quelques fonctionnalités en plus telles que du multijoueur, la création de niveau etc | ||||||||||||||||||||
21 | 19 | 11403762 | ENG | Charles | Code Lyoko | Jeu d'action Beat Them All | ||||||||||||||||||||
22 | 20 | 11908300 | FERRER | Raphael | Code Lyoko | Jeu d'action Beat Them All | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 11908903 | GERMAIN | Hugo | Code Lyoko2 | Jeu d'action Beat Them All | ||||||||||||||||||||
24 | 22 | 11905020 | GENEST | Baptiste | Curves&Cloud | Affichage et analyse statistique de données | https://www.youtube.com/watch?v=iqLvXR5Fj9s | |||||||||||||||||||
25 | 23 | 11910329 | BESSY | Axel | Curves&Cloud | Affichage et analyse statistique de données | https://www.youtube.com/watch?v=iqLvXR5Fj9s | |||||||||||||||||||
26 | 24 | 11806526 | TAIBI | Youssef | game devs | BlackJack | https://drive.google.com/file/d/10RxEHN5H6y8I6YvwQEoH6m7Nerjx0ZMq/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||
27 | 25 | 11924945 | BEN JEMIA | Boran | game devs | BlackJack Joueur contre l'IA | https://drive.google.com/file/d/10RxEHN5H6y8I6YvwQEoH6m7Nerjx0ZMq/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||
28 | 26 | 11911736 | ROULLIER | Lea | game devs | BlackJack | https://drive.google.com/file/d/10RxEHN5H6y8I6YvwQEoH6m7Nerjx0ZMq/view?usp=sharing | |||||||||||||||||||
29 | 27 | 11907636 | REVOL--BAUZ | Thimo | HBD-21 | Inspiré du jeu Plague Inc. Propagation d'un virus qui doit infecter le monde. | https://we.tl/t-oVDOtrWyJs | |||||||||||||||||||
30 | 28 | 11918050 | VALERO | Juan | HBD-21 | Inspiré du jeu Plague Inc. Propagation d'un virus qui doit infecter le monde. | https://we.tl/t-oVDOtrWyJs | |||||||||||||||||||
31 | 29 | 11720315 | CHASSIN DE KERGOMMEAUX | Loic | HBD-21 | Inspiré du jeu Plague Inc. Propagation d'un virus qui doit infecter le monde. | https://we.tl/t-oVDOtrWyJs | |||||||||||||||||||
32 | 30 | 11915036 | BRIGUET | Benoit | ImagiNABle | Jeu type ‘Curve Fever’ : jeu de serpent où il faut éviter de rentrer dans son adversaire | https://www.youtube.com/watch?v=taPeI2Cecd4 | |||||||||||||||||||
33 | 31 | 11907453 | PURICELLI | Nathan | ImagiNABle | Jeu type ‘Curve Fever’ : jeu de serpent où il faut éviter de rentrer dans son adversaire | https://www.youtube.com/watch?v=taPeI2Cecd4 | |||||||||||||||||||
34 | 32 | 11907585 | LETO | Aymeric | ImagiNABle | Jeu type ‘Curve Fever’ : jeu de serpent où il faut éviter de rentrer dans son adversaire | https://www.youtube.com/watch?v=taPeI2Cecd4 | |||||||||||||||||||
35 | 33 | 11905073 | MARQUETTE | Jade | L'échiquier | https://youtu.be/oXovwyvCX_8 | ||||||||||||||||||||
36 | 34 | 11907687 | EGEA | Alexis | L'échiquier | Jeu d'echec version multijoueurs puis IA | https://youtu.be/oXovwyvCX_8 | |||||||||||||||||||
37 | 35 | 11910606 | MARTIN | Louise | L'échiquier | Jeu d'echec version multijoueurs puis IA | https://youtu.be/oXovwyvCX_8 | |||||||||||||||||||
38 | 36 | 11911460 | DUBOIS | Noe | Le Broupe G | Puissance 4 évolution | ||||||||||||||||||||
39 | 37 | 11914547 | GENTY | Romain | Le Broupe G | Puissance 4 évolution | ||||||||||||||||||||
40 | 38 | 11909385 | KOSAK | Tim | Le Broupe G | Puissance 4 évolution | ||||||||||||||||||||
41 | 39 | 12012953 | BILLOD | Antoine | Monopoly | Jeu de plateau Monopoly | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11701600%23ROUA_BOUHOUCH_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
42 | 40 | 11701600 | BOUHOUCH | Roua | Monopoly | Jeu de plateau Monopoly | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11701600%23ROUA_BOUHOUCH_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
43 | 41 | 12010153 | FATHIPOURSASANSARA | Sajedeh | Monopoly | Jeu de plateau Monopoly | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11701600%23ROUA_BOUHOUCH_demo.mp4 | |||||||||||||||||||
44 | 42 | 11612765 | CHAPELLE | Remy | MPS: Mon Plan Sécurité | Création d'un outil permettant la gestion numérique de plans de sécurité dans le cadre de la prévention de la crise suicidaire. Sous la supervision du Pr Emmanuel Poulet pour la partie médicale. | ||||||||||||||||||||
45 | 43 | 11707160 | TEMIRBOULATOV | Koureich | MPS: Mon Plan Sécurité 2 | Création d'un outil permettant la gestion numérique de plans de sécurité dans le cadre de la prévention de la crise suicidaire. Sous la supervision du Pr Emmanuel Poulet pour la partie médicale. | ||||||||||||||||||||
46 | 44 | 11909217 | MAARCHA | Oussama | MPS: Mon Plan Sécurité 3 | Création d'un outil permettant la gestion numérique de plans de sécurité dans le cadre de la prévention de la crise suicidaire. Sous la supervision du Pr Emmanuel Poulet pour la partie médicale. | ||||||||||||||||||||
47 | 45 | 11914723 | DERANSART | Matteo | Pacman Royale | Pacman, mais c'est un combat à la mort entre joueurs et IA sur une carte générée aléatoirement (style Battle Royale). | ||||||||||||||||||||
48 | 46 | 11908153 | RUIVO | Bastien | Pacman Royale | Pacman, mais c'est un combat à la mort entre joueurs et IA sur une carte générée aléatoirement (style Battle Royale). | ||||||||||||||||||||
49 | 47 | 11906811 | FAYARD | Thibaut | Pacman Royale | Pacman, mais c'est un combat à la mort entre joueurs et IA sur une carte générée aléatoirement (style Battle Royale). | ||||||||||||||||||||
50 | 48 | 11924942 | BOUDRAA | Abdelhakim | Projet LZU | |||||||||||||||||||||
51 | 49 | 11712689 | BAZIZI | Kenza | Projet LZU | |||||||||||||||||||||
52 | 50 | 11924950 | BOUDRAA | Amine | Projet LZU | un petit personnage se déplacant dans l'ecran pour combattre des adversaires | ||||||||||||||||||||
53 | 51 | 11905223 | DAKHLI | Sonia | RPGBuilder | Edition de RPG, avec des éléments graphiques/interactifs stockées dans une base de données | https://www.youtube.com/watch?v=Yrt7gqyStEA | |||||||||||||||||||
54 | 52 | 11911214 | BOMBOURG | Vincent | RPGBuilder | Edition de RPG, avec des éléments graphiques/interactifs stockées dans une base de données | https://www.youtube.com/watch?v=Yrt7gqyStEA | |||||||||||||||||||
55 | 53 | 11806521 | MASROUR | Anas | RPGBuilder | Edition de RPG, avec des éléments graphiques/interactifs stockés dans une base de données | https://www.youtube.com/watch?v=Yrt7gqyStEA | |||||||||||||||||||
56 | 54 | 11909886 | BAGNOL | Stanislas | SFL | Jeu d'aventure (découverte de map, combats, objectifs) | https://drive.google.com/file/d/1DwQ3nmxPjcpHWtFHCUg5jOLPljYe4aZS/view?usp=drivesdk | |||||||||||||||||||
57 | 55 | 11907037 | SIONI | Fares | SFL | Jeu d'aventure (découverte de map, combats, objectifs) | https://drive.google.com/file/d/1DwQ3nmxPjcpHWtFHCUg5jOLPljYe4aZS/view?usp=drivesdk | |||||||||||||||||||
58 | 56 | 11925126 | CHOUGAR | Lyes | SFL | Jeu d'aventure (découverte de map, combats, objectifs) | https://drive.google.com/file/d/1DwQ3nmxPjcpHWtFHCUg5jOLPljYe4aZS/view?usp=drivesdk | |||||||||||||||||||
59 | 57 | 11907285 | VOISIN | Titouan | Snake-MT | Snake-MT : Mélange du Snake et du Snake Attack | ||||||||||||||||||||
60 | 58 | 11914678 | COHN | Matys | Snake-MT | Snake-MT : Mélange du Snake et du Snake Attack | ||||||||||||||||||||
61 | 59 | 11914522 | FREW | Samuel | Sudoku3 | sudoku graphique avec 3 modes : classique, 2 joueurs local, pas à pas | https://www.youtube.com/watch?v=sTjvJwsZPmo | |||||||||||||||||||
62 | 60 | 11909323 | ERUAM | Herve | Sudoku3 | sudoku graphique avec 3 modes : classique, 2 joueurs local, pas à pas | https://www.youtube.com/watch?v=sTjvJwsZPmo | |||||||||||||||||||
63 | 61 | 11907112 | BEAL | Clara | Sudoku3 | Sudoku graphique avec 3 modes : classique, 2 joueurs local, pas à pas | https://www.youtube.com/watch?v=sTjvJwsZPmo | |||||||||||||||||||
64 | 62 | 11909458 | CUZIN | Kevin | team 01000011 | Bomberman | ||||||||||||||||||||
65 | 63 | 11908025 | NGUYEN | Cecilia | team 01000011 | Un jeu vidéo sur le modèle de Bomberman | ||||||||||||||||||||
66 | 64 | 11907921 | VO | Anh-Kiet | team 01000011 | Bomberman | ||||||||||||||||||||
67 | 65 | 11911249 | LABROSSE | Lilian | TGF | Platformer | https://youtu.be/WGG6_5MFEcU | |||||||||||||||||||
68 | 66 | 11911890 | GONZALEZ | Anthony | TGF | Platformer | https://youtu.be/WGG6_5MFEcU | |||||||||||||||||||
69 | 67 | 11914653 | AZOURI | Alexandre | TGF | Platformer | https://youtu.be/WGG6_5MFEcU | |||||||||||||||||||
70 | 68 | 11910050 | ARBEZ | Berenger | the lord lambourne project renaissance | Un rpg tour par tour comme les premiers final fantasy | https://we.tl/t-2IcZJphB05 | |||||||||||||||||||
71 | 69 | 11911216 | CROYNAR | Julien | the lord lambourne project renaissance | Un rpg tour par tour comme les premiers final fantasy | https://we.tl/t-2IcZJphB05 | |||||||||||||||||||
72 | 70 | 11908026 | BOIVIN | Loic | The Waarld | Tactical-RPG | ||||||||||||||||||||
73 | 71 | 11909609 | GUILLEMARE | Bastien | The Waarld | Tactical-RPG | ||||||||||||||||||||
74 | 72 | 11910858 | MOURGUES | Leo | The Waarld | Tactical-RPG | ||||||||||||||||||||
75 | 73 | 89064800 | RAMPON | Ildes | UNO | Jeux de Cartes | https://ipoitou-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=iMkwurbouYbR | |||||||||||||||||||
76 | 74 | 11805901 | CECILLON | Enzo | UNO | Jeux de Cartes | https://ipoitou-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=iMkwurbouYbR | |||||||||||||||||||
77 | 75 | 11919977 | JEAN-LABADYE | Lucie | Viflan | City Builder en 2D | ||||||||||||||||||||
78 | 76 | 11911851 | D'ANELLO | Florian | Viflan | City Builder en 2D | ||||||||||||||||||||
79 | 77 | 11702961 | FOURNIER | Ambre | Ziggurat - Battre le boss au sommet | Jeu Vidéo (rogue-like/rogue-lite) | https://youtu.be/7Dr7jg5LYMo | |||||||||||||||||||
80 | 78 | 11819506 | SPATARO | Mathis | Ziggurat - Battre le boss au sommet | Jeu Vidéo (rogue-like/rogue-lite) | https://youtu.be/7Dr7jg5LYMo | |||||||||||||||||||
81 | 79 | 11806265 | PAUL | William | Ziggurat - Battre le boss au sommet | Jeux (Rogue-like/lite) | https://youtu.be/7Dr7jg5LYMo | |||||||||||||||||||
82 | 80 | 11809852 | LERAY | Nicolas | ZombiCODEX | Jeu de tir FPS zombie | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11809852%23NICOLAS_LERAY_video.txt | |||||||||||||||||||
83 | 81 | 11810569 | JACQUEMET | Matthieu | ZombiCODEX | Jeu de tir FPS zombie | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11809852%23NICOLAS_LERAY_video.txt | |||||||||||||||||||
84 | 82 | 11702710 | ENNAOURA | Riyad | ZombiCODEX | Jeu de tir FPS zombie | https://perso.liris.cnrs.fr/alexandre.meyer/teaching/LIFAP4/2021_LIFAP4_video/local/11809852%23NICOLAS_LERAY_video.txt | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||||
191 |