Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
ens:ptut2014-2015:listesujets [2014/10/14 15:06]
admin Cordier Amelie ()
ens:ptut2014-2015:listesujets [2014/10/21 21:10]
admin Cordier Amelie ()
Ligne 9: Ligne 9:
 | 9 | <del>Java VS C++: qui gagne le match?</del> | Vincent Vidal | S1 | L'objectif d'étudier ces 2 langages sur la fiabilité, la performance des exécutables et sur d'autres critères que vous jugerez utiles. | C++, Java | | 9 | <del>Java VS C++: qui gagne le match?</del> | Vincent Vidal | S1 | L'objectif d'étudier ces 2 langages sur la fiabilité, la performance des exécutables et sur d'autres critères que vous jugerez utiles. | C++, Java |
 | 12 | <del>Cryptographie et mathématiques</del> | Aude Joubert | S1 | Etudier et expliquer des méthodes de codages simples comme RSA. | Codage, mathématiques | | 12 | <del>Cryptographie et mathématiques</del> | Aude Joubert | S1 | Etudier et expliquer des méthodes de codages simples comme RSA. | Codage, mathématiques |
-| 13 | Pathfinding | Christophe Jaloux | S1 | Qu'est-ce que le pathfinding ? Quels sont les algorithmes utilisés ? Quels domaines d'application ? | Pathfinding |+| 13 | <del>Pathfinding</del> | Christophe Jaloux | S1 | Qu'est-ce que le pathfinding ? Quels sont les algorithmes utilisés ? Quels domaines d'application ? | Pathfinding |
 | 14 | <del>Plus court chemin et GPS</del> | Aude Joubert | S1 | Comment procède un GPS pour déterminer les plus courts chemins ? | Plus court chemin | | 14 | <del>Plus court chemin et GPS</del> | Aude Joubert | S1 | Comment procède un GPS pour déterminer les plus courts chemins ? | Plus court chemin |
-| 15 | Des fractales au Mandelbulb | Christophe Jaloux | S1 | Qu'est ce qu'une fractale ? Quels sont les domaines d'application (jeux vidéo, téléphonie ...) ? | Fractale, Mandelbulb | +| 15 | <del>Des fractales au Mandelbulb</del> | Christophe Jaloux | S1 | Qu'est ce qu'une fractale ? Quels sont les domaines d'application (jeux vidéo, téléphonie ...) ? | Fractale, Mandelbulb | 
-| 16 | LaTeX vs. Word/Libreoffice | Antoine Flattot | S1 | L'objectif est de dresser les avantages et incovénients des différents outils selon les besoins | Latex |+| 16 | <del>LaTeX vs. Word/Libreoffice</del> | Antoine Flattot | S1 | L'objectif est de dresser les avantages et incovénients des différents outils selon les besoins | Latex |
 | 17 | Beamer, Prezi, Powerpoint | Antoine Flattot | S1 | Comparaison des points forts/faibles d'outils de présentation selon les besoins | Latex, Beamer | | 17 | Beamer, Prezi, Powerpoint | Antoine Flattot | S1 | Comparaison des points forts/faibles d'outils de présentation selon les besoins | Latex, Beamer |
-| 18 | Latex, un outil de professionnels ? | Antoine Flattot | S1 | Présenter ce qu'est un document bien structuré, les conventions typographiques... | Latex |+| 18 | <del>Latex, un outil de professionnels ?</del> | Antoine Flattot | S1 | Présenter ce qu'est un document bien structuré, les conventions typographiques... | Latex |
 | 21 | <del>Éthique et IA</del> | Amélie Cordier | S1 | Dans ce projet, on se posera des questions éthiques sur les conséquences du développement des nouvelles techniques d'intelligence artificielle | Intelligence artificielle | | 21 | <del>Éthique et IA</del> | Amélie Cordier | S1 | Dans ce projet, on se posera des questions éthiques sur les conséquences du développement des nouvelles techniques d'intelligence artificielle | Intelligence artificielle |
 | 22 | <del>Objets connectés et applications mobiles</del> | Amélie Cordier | S1 | Lorsque l'on achète un bracelet connecté, que paie-t-on ? La technologie qu'il contient ou l'application mobile qui va avec ? Ici, on s'interrogera sur les usages émergents des objets connectés | Web, applis android, objets connectés | | 22 | <del>Objets connectés et applications mobiles</del> | Amélie Cordier | S1 | Lorsque l'on achète un bracelet connecté, que paie-t-on ? La technologie qu'il contient ou l'application mobile qui va avec ? Ici, on s'interrogera sur les usages émergents des objets connectés | Web, applis android, objets connectés |
Ligne 21: Ligne 21:
 | 26 | <del>Bitcoin et les crypto-monnaies</del> | Pierre-Antoine Champin | S1 | Le premier objectif est d'expliquer les grands principes des crypto-monnaies, dont la plus connue est Bitcoin. Un second objectif est de donner un panorama des principales autres crypto-monnaies. |  | | 26 | <del>Bitcoin et les crypto-monnaies</del> | Pierre-Antoine Champin | S1 | Le premier objectif est d'expliquer les grands principes des crypto-monnaies, dont la plus connue est Bitcoin. Un second objectif est de donner un panorama des principales autres crypto-monnaies. |  |
 | 30 | Visualisation de graphes | Hamamache Kheddouci | S1 | Faire un état de l'art sur les outils de visualisation de graphes | documentation | | 30 | Visualisation de graphes | Hamamache Kheddouci | S1 | Faire un état de l'art sur les outils de visualisation de graphes | documentation |
-| 31 | Création d'une Start up informatique par un diplomé DUT | Hamamache Kheddouci | S1 | Quelles sont les démarches administratives que doit suivre un diplomé DUT pour monter son Start up | documentation |+| 31 | <del>Création d'une Start up informatique par un diplomé DUT</del> | Hamamache Kheddouci | S1 | Quelles sont les démarches administratives que doit suivre un diplomé DUT pour monter son Start up | documentation |
 | 36 | <del>Les solutions de stockage de données grand public</del> | F.Myot | S1 | Nos fichiers personnels occupent de plus en plus de place dans nos ordinateurs. Quelles solutions sont proposées au grand public pour qu'il gère ses données de manière simple, pérenne et sécurisée? | stockage de données, cloud, NAS | | 36 | <del>Les solutions de stockage de données grand public</del> | F.Myot | S1 | Nos fichiers personnels occupent de plus en plus de place dans nos ordinateurs. Quelles solutions sont proposées au grand public pour qu'il gère ses données de manière simple, pérenne et sécurisée? | stockage de données, cloud, NAS |
 | 39 | Étude du logiciel Processing | Amélie Cordier | S2 | Etude du logiciel gratuit sous licence CC GNU Processing qui permet la création d'oeuvres multimédia en Java (images, sons, animations, mais aussi commande d'objets connectés...). Quelle utilisation pourrait être faite pour coupler Maths, Arts et programmation ? http://www.openprocessing.org/ | Java, Art, Programmation, Maths |   | 39 | Étude du logiciel Processing | Amélie Cordier | S2 | Etude du logiciel gratuit sous licence CC GNU Processing qui permet la création d'oeuvres multimédia en Java (images, sons, animations, mais aussi commande d'objets connectés...). Quelle utilisation pourrait être faite pour coupler Maths, Arts et programmation ? http://www.openprocessing.org/ | Java, Art, Programmation, Maths |  
-| 41 | Tutoriel sur la robotique développementale | Amélie Cordier | S2 | Concevoir un "tutoriel" pour permettre à tous les publics de comprendre la robotique développementale | Java, robotique, vulgarisation scientifique |   +| 41 | <del>Tutoriel sur la robotique développementale</del> | Amélie Cordier | S2 | Concevoir un "tutoriel" pour permettre à tous les publics de comprendre la robotique développementale | Java, robotique, vulgarisation scientifique |   
 | 24 | IUT VERT : tri | Véronique Deslandres | S2 | Sujet à définir dans le domaine : "mon IUT plus durable", collaboration avec d'autres départements possibles. Participation au Challenge IUT VERT.. | Challenge IUT VERT | | 24 | IUT VERT : tri | Véronique Deslandres | S2 | Sujet à définir dans le domaine : "mon IUT plus durable", collaboration avec d'autres départements possibles. Participation au Challenge IUT VERT.. | Challenge IUT VERT |
 | 1 | Outil de gestion des projets tuteurés | Amélie Cordier | S3-S4 | L'objectif de ce projet est de réaliser un outil web de gestion des projets tuteurés (de la saisie des notes à la gallerie), le tout en HTML5/CSS3/PHP... Démarche agile assurée | PHP CSS3 HTML5 Agile | | 1 | Outil de gestion des projets tuteurés | Amélie Cordier | S3-S4 | L'objectif de ce projet est de réaliser un outil web de gestion des projets tuteurés (de la saisie des notes à la gallerie), le tout en HTML5/CSS3/PHP... Démarche agile assurée | PHP CSS3 HTML5 Agile |
-| 2 | Site d'achat | Christophe Jaloux | S3-S4 | Réalisation d’un site web pour un fleuriste avec création et gestion d’une base de données, espace client et payement en ligne. | PHP CSS3 HTML5 |+| 2 | <del>Site d'achat</del> | Christophe Jaloux | S3-S4 | Réalisation d’un site web pour un fleuriste avec création et gestion d’une base de données, espace client et payement en ligne. | PHP CSS3 HTML5 |
 | 4 | Annuaire numérique des anciens | Michael Mrissa | S3-S4 | Réalisation d'un site Web de type annuaire recensant les anciens élèves de l’IUT, actualisable directement et permettant des contacts ciblés, afin de maintenir un lien avec les anciens étudiants. | HTML5 CSS3 JS SQL | | 4 | Annuaire numérique des anciens | Michael Mrissa | S3-S4 | Réalisation d'un site Web de type annuaire recensant les anciens élèves de l’IUT, actualisable directement et permettant des contacts ciblés, afin de maintenir un lien avec les anciens étudiants. | HTML5 CSS3 JS SQL |
 | 5 | Reconnaissance HID | Michael Mrissa | S3-S4 | Le projet consiste à concevoir et développer un module de découverte USB/Bluetooth capable de comprendre les descriptions HID. Divers périphériques seront connectés à une plateforme commune et devront être reconnus. Leurs descriptions devront être exportées dans un format spécifique (syntaxe XML ou JSON-LD à définir en cours de projet). Le programme sera réalisé en Java et devra être encapsulé sous forme de bundle OSGi. Ce travail s'inscrit dans un projet de recherche lié au Web des objets (http://liris.cnrs.fr/asawoo/doku.php) en partenariat avec le Master Informatique Lyon 1. http://www.usb.org/developers/hidpage/HID1_11.pdf http://www.usb.org/developers/hidpage/ | Java OSGi | | 5 | Reconnaissance HID | Michael Mrissa | S3-S4 | Le projet consiste à concevoir et développer un module de découverte USB/Bluetooth capable de comprendre les descriptions HID. Divers périphériques seront connectés à une plateforme commune et devront être reconnus. Leurs descriptions devront être exportées dans un format spécifique (syntaxe XML ou JSON-LD à définir en cours de projet). Le programme sera réalisé en Java et devra être encapsulé sous forme de bundle OSGi. Ce travail s'inscrit dans un projet de recherche lié au Web des objets (http://liris.cnrs.fr/asawoo/doku.php) en partenariat avec le Master Informatique Lyon 1. http://www.usb.org/developers/hidpage/HID1_11.pdf http://www.usb.org/developers/hidpage/ | Java OSGi |
Ligne 36: Ligne 36:
 | 20 | Application mobile pour apprendre des listes | Véronique Deslandres | S3-S4 | Développement d'une application mobile pour apprendre des listes (de mots, de formules, de chiffres) | Android, Java | | 20 | Application mobile pour apprendre des listes | Véronique Deslandres | S3-S4 | Développement d'une application mobile pour apprendre des listes (de mots, de formules, de chiffres) | Android, Java |
 | 27 | Saisie des absences sur smartphone | Pierre-Antoine Champin | S3-S4 | L'objectif de ce projet est de mettre en place pour le département informatique un système pratique de saisie des absences sur téléphone mobile. L'objectif est d'utiliser les différentes sources de données de l'université (emplois du temps, listes des étudiants de chaque groupe) pour offrir une interface la plus directe possible. | Web mobile, Javascripr, Services web, AJAX | | 27 | Saisie des absences sur smartphone | Pierre-Antoine Champin | S3-S4 | L'objectif de ce projet est de mettre en place pour le département informatique un système pratique de saisie des absences sur téléphone mobile. L'objectif est d'utiliser les différentes sources de données de l'université (emplois du temps, listes des étudiants de chaque groupe) pour offrir une interface la plus directe possible. | Web mobile, Javascripr, Services web, AJAX |
-| 28 | Site de gestion de commande | Christophe Jaloux | S3-S4 | L'objectif est de reprendre le site Web du BDE en y intégrant un système de saisie de commande en ligne. Le site devra être utilisable directement sur un smartphone. | HTML5 PHP/MySQL Responsive design | +| 28 | <del>Site de gestion de commande</del> | Christophe Jaloux | S3-S4 | L'objectif est de reprendre le site Web du BDE en y intégrant un système de saisie de commande en ligne. Le site devra être utilisable directement sur un smartphone. | HTML5 PHP/MySQL Responsive design | 
-| 29 | Jeux 2D en HTML5 | Christophe Jaloux | S3-S4 | L'objectif est de réaliser un jeu 2D en HTML5 en utilisant Canvas ou SVG. | HTML5 Canvas SVG Jeu |+| 29 | <del>Jeux 2D en HTML5</del> | Christophe Jaloux | S3-S4 | L'objectif est de réaliser un jeu 2D en HTML5 en utilisant Canvas ou SVG. | HTML5 Canvas SVG Jeu |
 | 32 | Jeu de graphes sur mobile | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Construire une librairie d'objets graphes et des regles d'un jeu à base de graphes se basant sur ces objets | graphes, librairies d'objets | | 32 | Jeu de graphes sur mobile | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Construire une librairie d'objets graphes et des regles d'un jeu à base de graphes se basant sur ces objets | graphes, librairies d'objets |
 | 33 | Agregation de tables de données | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un outil qui permet de fusionner plusieurs tables de données (jointure) sans perte d'information. application à aux données liées à la dispersion des oiseaux | PHP/MYSQL | | 33 | Agregation de tables de données | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un outil qui permet de fusionner plusieurs tables de données (jointure) sans perte d'information. application à aux données liées à la dispersion des oiseaux | PHP/MYSQL |
 | 34 | Aspiration des sites des des medias | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un aspirateur de medias (Journaux, forum de discussions, etc) | PHP/MYSQL ou autres | | 34 | Aspiration des sites des des medias | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un aspirateur de medias (Journaux, forum de discussions, etc) | PHP/MYSQL ou autres |
 | 35 | Site Web Sciences et Cultures | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Concevoir et réaliser un site Web dans lequel on pourra présenter d'une façon harmonique des données scientifiques et des données culturelles. Les utilisateurs du Site peuvent etre des scientifiques ou des artistes | PHP/MYSQL, Javascript | | 35 | Site Web Sciences et Cultures | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Concevoir et réaliser un site Web dans lequel on pourra présenter d'une façon harmonique des données scientifiques et des données culturelles. Les utilisateurs du Site peuvent etre des scientifiques ou des artistes | PHP/MYSQL, Javascript |
-| 37 | Mise en place d'un site de vente de produits virtuels pour jeux vidéos. | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Un site web en PHP / javascript / HTML / CSS, des comptes administrateurs, utilisateurs, ET modérateurs. Ainsi qu'un panier, un suivi de commande, des formulaires d'inscriptions (avec confirmation de mail), et un formulaire de payement - relié a Paypal Pro. La base de donnée sera protégé,le mot de passe UTILISATEUR est protégé ET encrypté. Les "modérateurs" peuvent suivre les commandes afin de procéder à la commande. | vente en ligne | +| 37 | <del>Mise en place d'un site de vente de produits virtuels pour jeux vidéos.</del> | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Un site web en PHP / javascript / HTML / CSS, des comptes administrateurs, utilisateurs, ET modérateurs. Ainsi qu'un panier, un suivi de commande, des formulaires d'inscriptions (avec confirmation de mail), et un formulaire de payement - relié a Paypal Pro. La base de donnée sera protégé,le mot de passe UTILISATEUR est protégé ET encrypté. Les "modérateurs" peuvent suivre les commandes afin de procéder à la commande. | vente en ligne | 
-| 38 | Systeme d'alarme sur mobiles | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un système d'alarme sur mobile qui informe régulierement les abonnées. | Web, Android, Java | +| 38 | <del>Systeme d'alarme sur mobiles</del> | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un système d'alarme sur mobile qui informe régulierement les abonnées. | Web, Android, Java | 
-| 40 | Jeu interactif | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un jeu interactif sur des plateformes hétérogènes (fixes et mobiles) | Web, java, interaction |  +| 40 | <del>Jeu interactif</del> | Hamamache Kheddouci | S3-S4 | Développer un jeu interactif sur des plateformes hétérogènes (fixes et mobiles) | Web, java, interaction |