Étudiants concernés : IUT Informatique - G6S4 - Septembre à Novembre 2015
N° | Date | Thème | Infos complémentaires |
---|---|---|---|
1 | 08/09 | Introduction aux méthodes agiles avancées | |
2 | 15/09 | Brainstorming, techniques d'expression des besoins | Travail sur le projet |
3 | 25/09 | Estimation, Planning poker | Travail sur le projet |
4 | 29/09 | Kanban, Vélocité | Travail sur le projet |
5 | 06/10 | Discussion sur les vidéos | Interro sur les vidéos + travail sur le projet |
6 | 13/10 | TP Lego4Scrum | |
7 | 20/10 | Sprint Final | Travail sur le projet |
8 | 0311 | Revue de projet (30mn) + Examen (1h) | Noté |
Regardez ces vidéos pour mieux assimiler les concepts vus en cours.
Estimation - https://www.youtube.com/watch?v=sCCUEtjCpCs
Planning - https://www.youtube.com/watch?v=MSMBYm9dHso
Planning poker - https://www.youtube.com/watch?v=0FbnCWWg_NY
Agile in a Nutshell - https://www.youtube.com/watch?v=zIPv-Ym2n1E
Kanban applied to Scrum - https://www.youtube.com/watch?v=0EIMxyFw9T8
Agile product ownership - https://www.youtube.com/watch?v=502ILHjX9EE