User Tools

Site Tools


teaching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
teaching [2013/11/27 06:17]
mplantev
teaching [2014/11/09 13:50]
mplantev
Line 14: Line 14:
 ===== TIW2 : Fouille de Données  ===== ===== TIW2 : Fouille de Données  =====
  
-|TP1|[[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/ENS/TP1_2013.pdf|Weka :  Visualisation, Associations, Classification, Clustering]]| +|TP1|10/11/2014|[[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/ENS/TP/TP1_2014.pdf|Weka :  Visualisation, Associations, Classification, Clustering]] // à rendre par email avant le 17/11/2014, 8:59//
-|TP2| [[tiw2_2013_TP2|Knime Prise en main, conception et  étude de Workflows]]| + 
-|TP3| [[tiw2_2013_tp3|Analyse de jeux de données]]|+** M2R ** 
  
 ===== Proposition de Sujets de Projet de Recherche  ===== ===== Proposition de Sujets de Projet de Recherche  =====
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/doku/doku.php?id=prim1415sequence| Nouvelles heuristiques pour la fouille de séquences]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/doku/doku.php?id=prim1415tkde| Analyse Interactive de  Graphes Attribués : applications à l'analyse de réseaux de co-auteurs]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/doku/doku.php?id=prim1415escargot| Fouille interactive de trajectoires contextuelles]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/mehdi.kaytoue/sujets//ter-olfaction/ter.html| Mise en place d'une plateforme interactive de visualisation pour la caractérisation de qualités d'odeurs]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/doku/doku.php?id=prim1415logs|Interrogation et Analyse de logs]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/mehdi.kaytoue/sujets/ter-twitch/ter.html |Fouille des dépendances temporelles dans les flux d’états : Application à Twitch.tv]]
 +  * [[http://liris.cnrs.fr/~mplantev/doku/doku.php?id=prim1415velov| Comparaisons de méthodes de data mining et de machine learning au travers de l'étude du système Velo'v]]
 +===== Anciens Sujets de Projet de Recherche  =====
   * [[prim1314triggering|Fouille de graphes dynamiques attribués]]   * [[prim1314triggering|Fouille de graphes dynamiques attribués]]
   * [[prim1314Olfamining1|Fouille de données olfactives : caractérisation de qualités d'odeurs ]]   * [[prim1314Olfamining1|Fouille de données olfactives : caractérisation de qualités d'odeurs ]]
   * [[http://liris.cnrs.fr/mehdi.kaytoue/sujets/ter-meanshift/ter.html|Collecte de médias géo-localisés et recherche de points d'intérêt avec l'algorithme Mean Shift]]   * [[http://liris.cnrs.fr/mehdi.kaytoue/sujets/ter-meanshift/ter.html|Collecte de médias géo-localisés et recherche de points d'intérêt avec l'algorithme Mean Shift]]
   * [[prim1314olfamining2|Classification supervisée : application à la prédiction de qualités d'odeurs]]   * [[prim1314olfamining2|Classification supervisée : application à la prédiction de qualités d'odeurs]]
teaching.txt · Last modified: 2020/12/03 15:16 by mplantev

CNRS INSA de Lyon Université Lyon 1 Université Lyon 2 École centrale de Lyon