Ingénierie des connaissances d'expérience tracée§
Master IADE - ICET
| auteur: | Pierre-Antoine Champin |
|---|---|
| adresse: | Département Informatique - IUT - Lyon1 |
| licence: | ![]() |
Master IADE - ICET
| auteur: | Pierre-Antoine Champin |
|---|---|
| adresse: | Département Informatique - IUT - Lyon1 |
| licence: | ![]() |
| Date | Intervenant | Intitullé |
|---|---|---|
| 18/11/2015 (14h-16h) | P-A. Champin | Les traces comme connaissances |
| 26/11/2015 (13h30-15h30) | M. Lefevre | Raisonnement à Partir de l'Expérience Tracée / Assistance (1/2) |
| 26/11/2015 (15h30-17h30) | M. Lefevre | Raisonnement à Partir de l'Expérience Tracée / Assistance (2/2) |
| 7/12/2015 (10h-12h) | P-A. Champin | Systèmes à base de traces modélisées |
| 14/12/2015 (8h-10h) | P-A. Champin | Projet partie 1 : Collecte |
| 16/01/2016 (15h-17h) | P-A. Champin | Projet partie 2 : Transformation |
| 17/12/2015 (10h-12h) | K. Sehaba | Partage de traces entre utilisateurs différents et Analyse de traces pour l'assistance aux formateurs |
| 04/01/2016 (8h-10h) | A. Cordier | Analyse de l'activité à partir de traces |
| 04/01/2016 (10h-12h) | A. Cordier | Projet partie 3 : Visualisation interactive de traces |
| 13/01/2016 (14h-16h) | Examen | |
| 21/01/2016 (14h-16h) | Présentations | |
| 26/01/2016 (14h-16h) | Présentations |
L'évaluation de ce module est composée :