Date | Heure | Séance |
---|---|---|
2019-09-18 | 16h15 - 18h15 | TD n°1 : Découverte de HTTP |
2019-09-24 | 10h00 - 12h00 | Cours : Bases de la pogrammation Web |
2019-10-01 | 16h15 - 18h15 | TP n°2 : Scraping et API Web |
2019-10-07 | 16h15 - 18h15 | TP n°3 : Première application Flask |
2019-10-08 | 16h15 - 18h15 | Cours : Le framework Flask |
2919-10-14 | 14h00 - 16h00 | TP n°4 : Une application Flask plus intéressante |
2019-10-14 | 16h15 - 18h15 | TP n°5 : Déploiement |
2019-10-21 | 14h00 - 16h00 | Cours : Visualisation de données en Flask |
2019-10-23 | 10h00 - 12h00 | TP n°6 : Visualisation de données |
2019-11-04 | 14h00 - 16h00 | Cours : API Web |
2019-11-04 | 16h15 - 18h15 | TP n°7 : API Web |
2019-11-18 | 14h00 - 16h00 | Cours : Programmation coté client en Javascript |
2019-11-18 | 16h15 - 18h15 | TP n°8 : Pages Web dynamiques |
2019-11-20 | 16h15 - 18h15 | TP n°8 : Pages Web dynamiques (suite) |
TBD | TBD | Examen |
Modalité d'examen : 1h30, seul document autorisé : une feuille A4 manuscrite (pas de photocopie)